
مشخصات فیزیکی فن
ابعاد | 135mm x 200mm x 245mm | 140mm x 215mm x 465mm | 125mm x 125mm x 88mm |
وزن | 1350 گرم | 2510 گرم | 400 گرم |
ابعاد رادیاتور | 157mm x 120mm x 27mm | 397mm x 120mm x 27mm | - |
سایز فن | 120mm x 120mm x 25mm | 120mm x 120mm x 25mm | 90mm x 90mm x 20mm |
تعداد فن | 1 عدد | 3 عدد | 1 عدد |
ابعاد واترپمپ | 90mm x 74mm x 52mm | 90mm x 74mm x 52mm | - |
مشخصات فنی فن
نوع خنک کننده | خنک کننده آبی پردازنده | خنک کننده آبی پردازنده | خنک کننده بادی پردازنده |
سازگاری با سوکت | LGA775 , LGA115X , LGA1366 , LGA2011 , LGA2066 , LGA1156 , LGA1200 , LGA1700 , LGA1851 AM4 , AM3/+ , AM2/+ , FM1 , +/FM2 , sTR4 , AM5 | LGA775 , LGA115X , LGA1366 , LGA2011 , LGA2066 , LGA1156 , LGA1200 , LGA1700 , LGA1851 AM4 , AM3/+ , AM2/+ , FM1 , +/FM2 , sTR4 , AM5 | LGA775 , LGA115X , LGA1366 , LGA2011 , LGA2066 , LGA1156 , LGA1200 , LGA1700 , LGA1851 AM4 , AM3/+ , AM2/+ , FM1 , +/FM2 , sTR4 , AM5 |
نورپردازی فن | (Infinity Mirror ARGB (Addressable RGB | (Infinity Mirror ARGB (Addressable RGB | ندارد |
کانکتور برق | 4Pin PWM | 4Pin PWM | 4Pin PWM |
محدوده سرعت فن | 600-1800RPM ±10% | 600-1800RPM ±10% | 800-2200RPM ±1% |
نویز صوتی فن | 16-28dBA | 16-28dBA | 18-24.5dBA ±10% |
حداکثر سرعت چرخش واتر پمپ | 2500RPM ±10% | 2500RPM ±10% | - |
نویز صوتی واتر پمپ | MAX 18dBA | MAX 18dBA | - |
فناوری هسته فن | Rifle Bearing | Rifle Bearing | Hydraulic Bearing |













