
مشخصات فیزیکی اس اس دی
ابعاد | 100.2 × 69.85 × 7 میلی متر | 2.15×22×80 میلی متر | 100.2 × 69.85 × 7 میلی متر |
فرم فاکتور | 2.5 اينچ | M.2 2280 | 2.5 اينچ |
مشخصات فنی اس اس دی
ظرفیت | 256 گیگابایت | 500 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
نوع رابط | SATA III 6Gbp/s | PCIe Gen3x4 | SATA III 6Gbp/s |
سرعت خواندن اطلاعات | 550 مگابایت بر ثانیه | تا 3300 مگابایت بر ثانیه | 550 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات | 400 مگابایت بر ثانیه | تا 2400 مگابایت بر ثانیه | 500 مگابایت بر ثانیه |
میانگین عمر | 1500000 ساعت | - | 1000000 ساعت |







