
مشخصات فیزیکی اس اس دی
ابعاد | 100.2 × 69.85 × 7 میلی متر | 100.2 × 69.85 × 7 میلی متر | 2.15×22×80 میلی متر |
فرم فاکتور | 2.5 اينچ | 2.5 اينچ | M.2 2280 |
مشخصات فنی اس اس دی
ظرفیت | 240 گیگابایت | 480 گیگابایت | 500 گیگابایت |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
نوع رابط | SATA 2.5 | SATA III 6Gbp/s | PCIe Gen4x4 |
سرعت خواندن اطلاعات | 500 MB/s | 500 مگابایت بر ثانیه | تا 3000 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات | 500 MB/s | 450 مگابایت بر ثانیه | تا 2000 مگابایت بر ثانیه |
میانگین عمر | 1500000 ساعت | 2000000 ساعت | 1500000 ساعت |








