
مشخصات فیزیکی کارت گرافیک
ابعاد | 229x120x50 میلی متر | 134×243×52 میلی متر | 120×202×49 میلی متر | 37×120×201 میلی متر |
مشخصات فنی کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | AMD | AMD | Nvidia |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5060 Ti | Radeon RX 6600 XT | Radeon RX 9060 XT | GeForce RTX 3050 |
توان مصرفی مورد نیاز | 550 وات | 500 وات | 550 وات | 450 وات |
مقدار حافظه | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 6 گیگابایت |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | 2632 مگاهرتز | 2607 مگاهرتز | 3150 مگاهرتز | 1537 مگاهرتز |
هسته های پردازش CUDA | 4608 واحد | Stream Processors: 1792کودا ندارد | تعداد Stream Processors: 2560کودا ندارد | 2304 |
رابط حافظه رم | 128 بیت | 128 بیت | 128 بیت | 96 بیت |
تعداد فن | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
نورپردازی | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | 7680x4320 پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل | 7680x4320 پیکسل |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Display Port | 3 عدد | 3 عدد | 2 عدد | 1 عدد1 عدد DVI |






