
مشخصات فیزیکی کارت گرافیک
ابعاد | 229x120x50 میلی متر | 40×63×179 میلی متر | 120×202×49 میلی متر | 134×243×52 میلی متر |
مشخصات فنی کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia | AMD | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce GT 1030 | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 6600 XT |
توان مصرفی مورد نیاز | 550 وات | 300 وات | 550 وات | 500 وات |
مقدار حافظه | 16 گیگابایت | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | 2632 مگاهرتز | 1506 مگاهرتز | 3150 مگاهرتز | 2607 مگاهرتز |
هسته های پردازش CUDA | 4608 واحد | 384 | تعداد Stream Processors: 2560کودا ندارد | Stream Processors: 1792کودا ندارد |
رابط حافظه رم | 128 بیت | ۶۴ بیت | 128 بیت | 128 بیت |
تعداد فن | دو عدد | 1 عدد | دو عدد | دو عدد |
نورپردازی | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | 7680x4320 پیکسل | 1920x1200 پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Display Port | 3 عدد | 1 عدد DVIندارد | 2 عدد | 3 عدد |






