
مشخصات فیزیکی کارت گرافیک
ابعاد | 37×120×201 میلی متر | 40×63×179 میلی متر | 140.2×578×32 میلی متر | 134×243×52 میلی متر |
مشخصات فنی کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia | AMD | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3050 | GeForce GT 1030 | Radeon RX 6800 | Radeon RX 6600 XT |
توان مصرفی مورد نیاز | 450 وات | 300 وات | 650 وات | 500 وات |
مقدار حافظه | 6 گیگابایت | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | 1537 مگاهرتز | 1506 مگاهرتز | 2190 مگاهرتز | 2607 مگاهرتز |
هسته های پردازش CUDA | 2304 | 384 | Stream Processors 3840کودا ندارد | Stream Processors: 1792کودا ندارد |
رابط حافظه رم | 96 بیت | ۶۴ بیت | 256 بیت | 128 بیت |
تعداد فن | دو عدد | 1 عدد | 3 عدد | دو عدد |
نورپردازی | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | 7680x4320 پیکسل | 1920x1200 پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Display Port | 1 عدد1 عدد DVI | 1 عدد DVIندارد | 3 عدد | 3 عدد |






