
مشخصات فنی پردازنده
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i5 | Core i9 | Core i3 |
نسل پردازنده | Raptor Lake (نسل سیزدهم) | Raptor Lake (نسل چهاردهم) | Raptor Lake (نسل سیزدهم) |
مدل پردازنده | Core i5 13400F | Core i9 14900K | Core i3 13100 |
سوکت پردازنده | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 |
حافظه کش | 20 مگابایت | 36 مگابایت | 12 مگابایت |
سرعت فرکانس پردازنده | 2.5 گیگاهرتز | 2.4 گیگاهرتز | 3.4 گیگاهرتز |
نهایت سرعت فرکانس پردازنده | 4.6 گیگاهرتز | 6 گیگاهرتز | 4.5 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 10 هسته | 24 هسته | 4 هسته |
تعداد رشته | 16 رشته | 32 رشته | 8 رشته |
توان مصرفی پایه | 65 وات | 125 وات | 60 وات |
مشخصات حافظه رم پردازنده
نسل رم پشتیبانی شده | DDR4DDR5 | DDR4DDR5 | DDR4DDR5 |
فرکانس رم قابل پشتیبانی | 3200 مگاهرتز4800 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز4800 مگاهرتز5200 مگاهرتز5600 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز4800 مگاهرتز |
حداکثر حافظه رم قابل پشتیبانی | 192 گیگابایت | 192 گیگابایت | 128 گیگابایت |
تعداد کانال های رم قابل پشتیبانی | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال |
گرافیک پردازنده
پشتیبانی از گرافیک داخلی | ندارد | دارد | دارد |
مدل پردازنده گرافیکی | فاقد گرافیک داخلی | Intel® UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics 730 |










