
مشخصات فنی پردازنده
سازنده پردازنده | AMD | AMD | AMD |
سری پردازنده | Ryzen 5 | Ryzen 5 | Ryzen 5 |
نسل پردازنده | ™AMD Ryzen (نسل سوم) | ™AMD Ryzen (نسل پنجم) | ™AMD Ryzen (نسل پنجم) |
مدل پردازنده | AMD Ryzen™ 5 | Ryzen 5 9600 | AMD Ryzen™ 5 |
سوکت پردازنده | AMD AM4 Socket | AMD AM5 Socket | AMD AM5 Socket |
حافظه کش | 16 مگابایت | 32 مگابایت | 16 مگابایت |
سرعت فرکانس پردازنده | 3.6 گیگاهرتز | 3.8 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز |
نهایت سرعت فرکانس پردازنده | 4.4 گیگاهرتز | 5.2 گیگاهرتز | 5.0 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 6 هسته | 6 هسته | 6 هسته |
تعداد رشته | 12 رشته | 12 رشته | 12 رشته |
توان مصرفی پایه | 65 وات | 65 وات | 65 وات |
مشخصات حافظه رم پردازنده
نسل رم پشتیبانی شده | DDR4 | DDR5 | DDR5 |
فرکانس رم قابل پشتیبانی | 3200 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز5200 مگاهرتز5600 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز5200 مگاهرتز |
حداکثر حافظه رم قابل پشتیبانی | 128 گیگابایت | 192 گیگابایت | 256 گیگابایت |
تعداد کانال های رم قابل پشتیبانی | 2 کانال | 2 کانال | 2 کانال |
گرافیک پردازنده
پشتیبانی از گرافیک داخلی | دارد | دارد | دارد |
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon™ Graphics | Radeon™ Graphics | AMD Radeon™ 740M |





