
ظرفیت اسمی | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000میلی آمپر ساعت |
شدت جریان ورودی | ۱.۵ آمپر | ۳.۰ آمپر |
ولتاژ ورودی | ورودی تایپ سی: DC ۵V/۳A,۹V/۲A,۱۲V/۱.۵A | ورودی تایپ سی: DC ۵V/۳A,۹V/۲A,۱۲V/۱.۵A |
شدت جریان خروجی | ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۱.۶۷ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۲ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۵.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | ۲.۲ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۱.۶۷ آمپر مخصوص موبایل ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۲۵ آمپر |
ولتاژ خروجی | ۲۲.۵ وات | ۲۲.۵ وات |
نمایشگر | نشانگر LED | نشانگر LCD |
درگاه ورودی | TYPE-c | TYPE-c |
درگاه خروجی | 1عدد پورت USB-A و 1عدد پورت USB-C | 2 پورت خروجی USB-A و 1 پورت ورودی/خرجی TYPE-C |
شارژ سریع | دارد | دارد |
ظرفیت اسمی | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000میلی آمپر ساعت |
شدت جریان ورودی | ۱.۵ آمپر | ۳.۰ آمپر |
ولتاژ ورودی | ورودی تایپ سی: DC ۵V/۳A,۹V/۲A,۱۲V/۱.۵A | ورودی تایپ سی: DC ۵V/۳A,۹V/۲A,۱۲V/۱.۵A |
شدت جریان خروجی | ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۱.۶۷ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۲ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۵.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | ۲.۲ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۱.۶۷ آمپر مخصوص موبایل ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۲۵ آمپر |
ولتاژ خروجی | ۲۲.۵ وات | ۲۲.۵ وات |
نمایشگر | نشانگر LED | نشانگر LCD |
درگاه ورودی | TYPE-c | TYPE-c |
درگاه خروجی | 1عدد پورت USB-A و 1عدد پورت USB-C | 2 پورت خروجی USB-A و 1 پورت ورودی/خرجی TYPE-C |
شارژ سریع | دارد | دارد |
مشخصات فیزیکی پاوربانک
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
مشخصات فنی پاوربانک
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |




