
ظرفیت اسمی | 10000میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
شدت جریان ورودی | ۳.۰ آمپر | ۱.۵ آمپر |
ولتاژ ورودی | ورودی تایپ سی: DC ۵V/۳A,۹V/۲A,۱۲V/۱.۵A | ورودی تایپ سی: DC ۵V/۳A,۹V/۲A,۱۲V/۱.۵A |
شدت جریان خروجی | ۲.۲ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۱.۶۷ آمپر مخصوص موبایل ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۲۵ آمپر | ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۱.۶۷ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۲ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۵.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | ۲۲.۵ وات | ۲۲.۵ وات |
نمایشگر | نشانگر LCD | نشانگر LED |
درگاه ورودی | TYPE-c | TYPE-c |
درگاه خروجی | 2 پورت خروجی USB-A و 1 پورت ورودی/خرجی TYPE-C | 1عدد پورت USB-A و 1عدد پورت USB-C |
شارژ سریع | دارد | دارد |
ظرفیت اسمی | 10000میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
شدت جریان ورودی | ۳.۰ آمپر | ۱.۵ آمپر |
ولتاژ ورودی | ورودی تایپ سی: DC ۵V/۳A,۹V/۲A,۱۲V/۱.۵A | ورودی تایپ سی: DC ۵V/۳A,۹V/۲A,۱۲V/۱.۵A |
شدت جریان خروجی | ۲.۲ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۱.۶۷ آمپر مخصوص موبایل ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۲۵ آمپر | ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۱.۶۷ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۲ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۵.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | ۲۲.۵ وات | ۲۲.۵ وات |
نمایشگر | نشانگر LCD | نشانگر LED |
درگاه ورودی | TYPE-c | TYPE-c |
درگاه خروجی | 2 پورت خروجی USB-A و 1 پورت ورودی/خرجی TYPE-C | 1عدد پورت USB-A و 1عدد پورت USB-C |
شارژ سریع | دارد | دارد |
مشخصات فیزیکی پاوربانک
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
مشخصات فنی پاوربانک
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |




