
مشخصات فیزیکی کارت گرافیک
ابعاد | 229x120x50 میلیمتر | 134×243×52 میلی متر | 40×63×179 میلی متر | 120×202×49 میلی متر |
مشخصات فنی کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | AMD | Nvidia | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5060 | Radeon RX 6600 XT | GeForce GT 1030 | Radeon RX 9060 XT |
توان مصرفی مورد نیاز | 550 وات | 500 وات | 300 وات | 550 وات |
مقدار حافظه | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | 2565 مگاهرتز | 2607 مگاهرتز | 1506 مگاهرتز | 3150 مگاهرتز |
هسته های پردازش CUDA | 3840 | Stream Processors: 1792کودا ندارد | 384 | تعداد Stream Processors: 2560کودا ندارد |
رابط حافظه رم | 128 بیت | 128 بیت | ۶۴ بیت | 128 بیت |
تعداد فن | دو عدد | دو عدد | 1 عدد | دو عدد |
نورپردازی | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | 7680x4320 پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل | 1920x1200 پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Display Port | 3 عدد | 3 عدد | 1 عدد DVIندارد | 2 عدد |






