مشخصات فیزیکی کارت گرافیک
ابعاد | 38 × 123 × 200 میلی متر | 140.2×578×32 میلی متر | 38×123×200 میلیمتر | 268x120x50 میلیمتر |
مشخصات فنی کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | AMD | Nvidia | Nvidia |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3050 | Radeon RX 6800 | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 5050 |
توان مصرفی مورد نیاز | 550 وات | 650 وات | 650 وات | 550 وات |
مقدار حافظه | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | 1852 مگاهرتز | 2190 مگاهرتز | 1867 مگاهرتز | ۲۷۰۷ مگاهرتز |
هسته های پردازش CUDA | 2560 | Stream Processors 3840کودا ندارد | 3584 عدد | 2560 هسته |
رابط حافظه رم | 128 بیت | 256 بیت | 192 بیت | 128 بیت |
تعداد فن | دو عدد | 3 عدد | دو عدد | 3 عدد |
نورپردازی | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | 7680x4320 پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل | 7680x4320 پیکسل | 7680x4320 پیکسل |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Display Port | 1 عدد1 عدد DVI | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |




