
مشخصات فیزیکی کارت گرافیک
ابعاد | 229x120x50 میلی متر | 49×123×227 میلی متر | 140.2×578×32 میلی متر | 40×63×179 میلی متر |
مشخصات فنی کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia | AMD | Nvidia |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 4060 Ti | Radeon RX 6800 | GT 710 |
توان مصرفی مورد نیاز | 550 وات | 650 وات | 650 وات | 300 وات |
مقدار حافظه | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 2 گیگابایت |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | 2632 مگاهرتز | در حالت اورکلاک: 2595 مگاهرتز، در حالت عادی: 2565 مگاهرتز | 2190 مگاهرتز | 954 مگاهرتز |
هسته های پردازش CUDA | 4608 واحد | 4352 واحد | Stream Processors 3840کودا ندارد | 192 هسته |
رابط حافظه رم | 128 بیت | 128 بیت | 256 بیت | ۶۴ بیت |
تعداد فن | دو عدد | دو عدد | 3 عدد | 1 عدد |
نورپردازی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | 7680x4320 پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل | 1600×2560 پیکسل |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Display Port | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 1 عدد DVI1 عدد VGAندارد |






