
مشخصات فیزیکی کارت گرافیک
ابعاد | 49×123×227 میلی متر | 141×322 ×56.5 میلی متر | 120×202×49 میلی متر | 40×63×179 میلی متر |
مشخصات فنی کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | AMD | AMD | Nvidia |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4060 Ti | Radeon RX 6700 XT | Radeon RX 9060 XT | GT 710 |
توان مصرفی مورد نیاز | 650 وات | 650 وات | 550 وات | 300 وات |
مقدار حافظه | 16 گیگابایت | 12 گیگابایت | 16 گیگابایت | 2 گیگابایت |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | در حالت اورکلاک: 2595 مگاهرتز، در حالت عادی: 2565 مگاهرتز | 2622 مگاهرتز | 3150 مگاهرتز | 954 مگاهرتز |
هسته های پردازش CUDA | 4352 واحد | Stream Processors: 2304کودا ندارد | تعداد Stream Processors: 2560کودا ندارد | 192 هسته |
رابط حافظه رم | 128 بیت | 160 بیت | 128 بیت | ۶۴ بیت |
تعداد فن | دو عدد | 3 عدد | دو عدد | 1 عدد |
نورپردازی | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل | 1600×2560 پیکسل |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Display Port | 3 عدد | 3 عدد | 2 عدد | 1 عدد DVI1 عدد VGAندارد |






