
مشخصات فیزیکی کارت گرافیک
ابعاد | 49×123×227 میلی متر | 140.2×578×32 میلی متر | 37×120×201 میلی متر |
مشخصات فنی کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | AMD | Nvidia |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4060 Ti | Radeon RX 6800 | GeForce RTX 3050 |
توان مصرفی مورد نیاز | 650 وات | 650 وات | 450 وات |
مقدار حافظه | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 6 گیگابایت |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | در حالت اورکلاک: 2595 مگاهرتز، در حالت عادی: 2565 مگاهرتز | 2190 مگاهرتز | 1537 مگاهرتز |
هسته های پردازش CUDA | 4352 واحد | Stream Processors 3840کودا ندارد | 2304 |
رابط حافظه رم | 128 بیت | 256 بیت | 96 بیت |
تعداد فن | دو عدد | 3 عدد | دو عدد |
نورپردازی | ندارد | ندارد | ندارد |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل | 7680x4320 پیکسل |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Display Port | 3 عدد | 3 عدد | 1 عدد1 عدد DVI |












