
مشخصات فیزیکی کارت گرافیک
ابعاد | 141×322 ×56.5 میلی متر | 134×243×52 میلی متر | 229x120x50 میلیمتر | 120×202×49 میلی متر |
مشخصات فنی کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | AMD | AMD | Nvidia | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon RX 6700 XT | Radeon RX 6600 XT | GeForce RTX 5060 | Radeon RX 9060 XT |
توان مصرفی مورد نیاز | 650 وات | 500 وات | 550 وات | 550 وات |
مقدار حافظه | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | 2622 مگاهرتز | 2607 مگاهرتز | 2565 مگاهرتز | 3150 مگاهرتز |
هسته های پردازش CUDA | Stream Processors: 2304کودا ندارد | Stream Processors: 1792کودا ندارد | 3840 | تعداد Stream Processors: 2560کودا ندارد |
رابط حافظه رم | 160 بیت | 128 بیت | 128 بیت | 128 بیت |
تعداد فن | 3 عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
نورپردازی | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل | 7680x4320 پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Display Port | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 2 عدد |






