
مشخصات فیزیکی کارت گرافیک
ابعاد | 134×243×52 میلی متر | 49×123×227 میلی متر | 40×63×179 میلی متر | 40×63×179 میلی متر |
مشخصات فنی کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | AMD | Nvidia | Nvidia | Nvidia |
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon RX 6600 XT | GeForce RTX 4060 Ti | GT 710 | GeForce GT 1030 |
توان مصرفی مورد نیاز | 500 وات | 650 وات | 300 وات | 300 وات |
مقدار حافظه | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | 2607 مگاهرتز | در حالت اورکلاک: 2595 مگاهرتز، در حالت عادی: 2565 مگاهرتز | 954 مگاهرتز | 1506 مگاهرتز |
هسته های پردازش CUDA | Stream Processors: 1792کودا ندارد | 4352 واحد | 192 هسته | 384 |
رابط حافظه رم | 128 بیت | 128 بیت | ۶۴ بیت | ۶۴ بیت |
تعداد فن | دو عدد | دو عدد | 1 عدد | 1 عدد |
نورپردازی | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل | 1600×2560 پیکسل | 1920x1200 پیکسل |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Display Port | 3 عدد | 3 عدد | 1 عدد DVI1 عدد VGAندارد | 1 عدد DVIندارد |






