
مشخصات فیزیکی کارت گرافیک
ابعاد | 134×243×52 میلی متر | 40×120.2×203 میلی متر | 141×322 ×56.5 میلی متر | 120×202×49 میلی متر |
مشخصات فنی کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | AMD | Nvidia | AMD | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon RX 6600 XT | GeForce RTX 5050 | Radeon RX 6700 XT | Radeon RX 9060 XT |
توان مصرفی مورد نیاز | 500 وات | 550 وات | 650 وات | 550 وات |
مقدار حافظه | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت | 16 گیگابایت |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | 2607 مگاهرتز | 2000 مگاهرتز | 2622 مگاهرتز | 3150 مگاهرتز |
هسته های پردازش CUDA | Stream Processors: 1792کودا ندارد | 2560 هسته | Stream Processors: 2304کودا ندارد | تعداد Stream Processors: 2560کودا ندارد |
رابط حافظه رم | 128 بیت | 128 بیت | 160 بیت | 128 بیت |
تعداد فن | دو عدد | دو عدد | 3 عدد | دو عدد |
نورپردازی | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل | 7680x4320 پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Display Port | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 2 عدد |






