
مشخصات فیزیکی کارت گرافیک
ابعاد | 120×202×49 میلی متر | 229x120x50 میلی متر | 141×322 ×56.5 میلی متر |
مشخصات فنی کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | AMD | Nvidia | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon RX 9060 XT | GeForce RTX 5060 Ti | Radeon RX 6700 XT |
توان مصرفی مورد نیاز | 550 وات | 550 وات | 650 وات |
مقدار حافظه | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 12 گیگابایت |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | 3150 مگاهرتز | 2632 مگاهرتز | 2622 مگاهرتز |
هسته های پردازش CUDA | تعداد Stream Processors: 2560کودا ندارد | 4608 واحد | Stream Processors: 2304کودا ندارد |
رابط حافظه رم | 128 بیت | 128 بیت | 160 بیت |
تعداد فن | دو عدد | دو عدد | 3 عدد |
نورپردازی | ندارد | ندارد | دارد |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل | 7680x4320 پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Display Port | 2 عدد | 3 عدد | 3 عدد |













