
مشخصات فیزیکی کارت گرافیک
ابعاد | 40×63×179 میلی متر | 49×123×227 میلی متر | 134×243×52 میلی متر | 141×322 ×56.5 میلی متر |
مشخصات فنی کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia | AMD | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | GT 710 | GeForce RTX 4060 Ti | Radeon RX 6600 XT | Radeon RX 6700 XT |
توان مصرفی مورد نیاز | 300 وات | 650 وات | 500 وات | 650 وات |
مقدار حافظه | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | 954 مگاهرتز | در حالت اورکلاک: 2595 مگاهرتز، در حالت عادی: 2565 مگاهرتز | 2607 مگاهرتز | 2622 مگاهرتز |
هسته های پردازش CUDA | 192 هسته | 4352 واحد | Stream Processors: 1792کودا ندارد | Stream Processors: 2304کودا ندارد |
رابط حافظه رم | ۶۴ بیت | 128 بیت | 128 بیت | 160 بیت |
تعداد فن | 1 عدد | دو عدد | دو عدد | 3 عدد |
نورپردازی | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | 1600×2560 پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Display Port | 1 عدد DVI1 عدد VGAندارد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |






