
مشخصات فیزیکی کارت گرافیک
ابعاد | 37×120×201 میلی متر | 141×322 ×56.5 میلی متر | 49×123×227 میلی متر |
مشخصات فنی کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | AMD | Nvidia |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3050 | Radeon RX 6700 XT | GeForce RTX 4060 Ti |
توان مصرفی مورد نیاز | 450 وات | 650 وات | 650 وات |
مقدار حافظه | 6 گیگابایت | 12 گیگابایت | 16 گیگابایت |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | 1537 مگاهرتز | 2622 مگاهرتز | در حالت اورکلاک: 2595 مگاهرتز، در حالت عادی: 2565 مگاهرتز |
هسته های پردازش CUDA | 2304 | Stream Processors: 2304کودا ندارد | 4352 واحد |
رابط حافظه رم | 96 بیت | 160 بیت | 128 بیت |
تعداد فن | دو عدد | 3 عدد | دو عدد |
نورپردازی | ندارد | دارد | ندارد |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | 7680x4320 پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Display Port | 1 عدد1 عدد DVI | 3 عدد | 3 عدد |












