
مشخصات فیزیکی کارت گرافیک
ابعاد | 37×120×201 میلی متر | 40×120.2×203 میلی متر | 120×202×49 میلی متر | 40×63×179 میلی متر |
مشخصات فنی کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia | AMD | Nvidia |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3050 | GeForce RTX 5050 | Radeon RX 9060 XT | GT 710 |
توان مصرفی مورد نیاز | 450 وات | 550 وات | 550 وات | 300 وات |
مقدار حافظه | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 2 گیگابایت |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | 1537 مگاهرتز | 2000 مگاهرتز | 3150 مگاهرتز | 954 مگاهرتز |
هسته های پردازش CUDA | 2304 | 2560 هسته | تعداد Stream Processors: 2560کودا ندارد | 192 هسته |
رابط حافظه رم | 96 بیت | 128 بیت | 128 بیت | ۶۴ بیت |
تعداد فن | دو عدد | دو عدد | دو عدد | 1 عدد |
نورپردازی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | 7680x4320 پیکسل | 7680x4320 پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل | 1600×2560 پیکسل |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Display Port | 1 عدد1 عدد DVI | 3 عدد | 2 عدد | 1 عدد DVI1 عدد VGAندارد |






