
مشخصات فیزیکی کارت گرافیک
ابعاد | 229x120x50 میلیمتر | 229x120x50 میلی متر | 141×322 ×56.5 میلی متر | 40×120.2×203 میلی متر |
مشخصات فنی کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia | AMD | Nvidia |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 Ti | Radeon RX 6700 XT | GeForce RTX 5050 |
توان مصرفی مورد نیاز | 550 وات | 550 وات | 650 وات | 550 وات |
مقدار حافظه | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | 2565 مگاهرتز | 2632 مگاهرتز | 2622 مگاهرتز | 2000 مگاهرتز |
هسته های پردازش CUDA | 3840 | 4608 واحد | Stream Processors: 2304کودا ندارد | 2560 هسته |
رابط حافظه رم | 128 بیت | 128 بیت | 160 بیت | 128 بیت |
تعداد فن | دو عدد | دو عدد | 3 عدد | دو عدد |
نورپردازی | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | 7680x4320 پیکسل | 7680x4320 پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل | 7680x4320 پیکسل |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Display Port | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |






