
مشخصات فیزیکی کارت گرافیک
ابعاد | 229x120x50 میلیمتر | 49×123×227 میلی متر | 120×202×49 میلی متر | 141×322 ×56.5 میلی متر |
مشخصات فنی کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia | AMD | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 4060 Ti | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 6700 XT |
توان مصرفی مورد نیاز | 550 وات | 650 وات | 550 وات | 650 وات |
مقدار حافظه | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 12 گیگابایت |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | 2565 مگاهرتز | در حالت اورکلاک: 2595 مگاهرتز، در حالت عادی: 2565 مگاهرتز | 3150 مگاهرتز | 2622 مگاهرتز |
هسته های پردازش CUDA | 3840 | 4352 واحد | تعداد Stream Processors: 2560کودا ندارد | Stream Processors: 2304کودا ندارد |
رابط حافظه رم | 128 بیت | 128 بیت | 128 بیت | 160 بیت |
تعداد فن | دو عدد | دو عدد | دو عدد | 3 عدد |
نورپردازی | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | 7680x4320 پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Display Port | 3 عدد | 3 عدد | 2 عدد | 3 عدد |






