
مشخصات فیزیکی کارت گرافیک
ابعاد | 229x120x50 میلیمتر | 141×322 ×56.5 میلی متر | 40×63×179 میلی متر | 229x120x50 میلی متر |
مشخصات فنی کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | AMD | Nvidia | Nvidia |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5060 | Radeon RX 6700 XT | GeForce GT 1030 | GeForce RTX 5060 Ti |
توان مصرفی مورد نیاز | 550 وات | 650 وات | 300 وات | 550 وات |
مقدار حافظه | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | 2565 مگاهرتز | 2622 مگاهرتز | 1506 مگاهرتز | 2632 مگاهرتز |
هسته های پردازش CUDA | 3840 | Stream Processors: 2304کودا ندارد | 384 | 4608 واحد |
رابط حافظه رم | 128 بیت | 160 بیت | ۶۴ بیت | 128 بیت |
تعداد فن | دو عدد | 3 عدد | 1 عدد | دو عدد |
نورپردازی | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | 7680x4320 پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل | 1920x1200 پیکسل | 7680x4320 پیکسل |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Display Port | 3 عدد | 3 عدد | 1 عدد DVIندارد | 3 عدد |






