
مشخصات فیزیکی کارت گرافیک
ابعاد | 229x120x50 میلیمتر | 134×243×52 میلی متر | 141×322 ×56.5 میلی متر | 37×120×201 میلی متر |
مشخصات فنی کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | AMD | AMD | Nvidia |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5060 | Radeon RX 6600 XT | Radeon RX 6700 XT | GeForce RTX 3050 |
توان مصرفی مورد نیاز | 550 وات | 500 وات | 650 وات | 450 وات |
مقدار حافظه | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت | 6 گیگابایت |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | 2565 مگاهرتز | 2607 مگاهرتز | 2622 مگاهرتز | 1537 مگاهرتز |
هسته های پردازش CUDA | 3840 | Stream Processors: 1792کودا ندارد | Stream Processors: 2304کودا ندارد | 2304 |
رابط حافظه رم | 128 بیت | 128 بیت | 160 بیت | 96 بیت |
تعداد فن | دو عدد | دو عدد | 3 عدد | دو عدد |
نورپردازی | ندارد | دارد | دارد | ندارد |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | 7680x4320 پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل | 7680x4320 پیکسل |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Display Port | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 1 عدد1 عدد DVI |






