
مشخصات فیزیکی کارت گرافیک
ابعاد | 229x120x50 میلیمتر | 120×202×49 میلی متر | 40×63×179 میلی متر | 134×243×52 میلی متر |
مشخصات فنی کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | AMD | Nvidia | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5060 | Radeon RX 9060 XT | GT 710 | Radeon RX 6600 XT |
توان مصرفی مورد نیاز | 550 وات | 550 وات | 300 وات | 500 وات |
مقدار حافظه | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 2 گیگابایت | 8 گیگابایت |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | 2565 مگاهرتز | 3150 مگاهرتز | 954 مگاهرتز | 2607 مگاهرتز |
هسته های پردازش CUDA | 3840 | تعداد Stream Processors: 2560کودا ندارد | 192 هسته | Stream Processors: 1792کودا ندارد |
رابط حافظه رم | 128 بیت | 128 بیت | ۶۴ بیت | 128 بیت |
تعداد فن | دو عدد | دو عدد | 1 عدد | دو عدد |
نورپردازی | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | 7680x4320 پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل | 1600×2560 پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Display Port | 3 عدد | 2 عدد | 1 عدد DVI1 عدد VGAندارد | 3 عدد |






