
مشخصات فیزیکی کارت گرافیک
ابعاد | 229x120x50 میلیمتر | 40×63×179 میلی متر | 120×202×49 میلی متر | 140.2×578×32 میلی متر |
مشخصات فنی کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia | AMD | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5060 | GT 710 | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 6800 |
توان مصرفی مورد نیاز | 550 وات | 300 وات | 550 وات | 650 وات |
مقدار حافظه | 8 گیگابایت | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | 2565 مگاهرتز | 954 مگاهرتز | 3150 مگاهرتز | 2190 مگاهرتز |
هسته های پردازش CUDA | 3840 | 192 هسته | تعداد Stream Processors: 2560کودا ندارد | Stream Processors 3840کودا ندارد |
رابط حافظه رم | 128 بیت | ۶۴ بیت | 128 بیت | 256 بیت |
تعداد فن | دو عدد | 1 عدد | دو عدد | 3 عدد |
نورپردازی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | 7680x4320 پیکسل | 1600×2560 پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل | ۷۶۸۰× ۴۳۲۰ پیکسل |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Display Port | 3 عدد | 1 عدد DVI1 عدد VGAندارد | 2 عدد | 3 عدد |






